蘇州貝雅得自動化科技有限公司
聯系人:沈先生
電 話:0512-66901578
傳 真:0512-66901576
郵 箱:bayada@sina.com
地 址:蘇州高新區湘江路1433號庚威科技D棟2002
網 址:www.islacris.com
項 目 (Item) | 數 據 (Data) | ||
認證(APPROVAL) | / | ||
測試標準(Test standard) | IEC/EN60947-7-4:2013/ UL1059 | ||
產品間距(Pitch) [mm] | 7.5 | ||
極數(Poles) | 02-XXP | ||
EN60947-7-4測試數據(EN60947-7-4 Test data) | VDE certificate NO. 40041399 | ||
額定電壓(Rated voltage) [V] | 630 | ||
額定電流(Rated current) [A] | 20 | ||
額定連接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded) [mm2] | 0.2-2.5 | ||
過壓類別/污染等級/絕緣材料組別 (Surge voltage category/pollution degree/material group) | III/2/I | ||
工頻耐壓(Withstanding Voltage) [KV/min] | 1.6 | ||
額定扭矩(Rated torque) [N.m] | / | ||
UL1059測試數據(UL1059Test data) | UL1059 | ||
應用組別(Use group) | B | C | D |
額定電壓(Rated voltage) [V] | 300 | / | / |
額定電流(Rated current) [A] | 12 | / | / |
額定連接容量(Rated connection capacity) (solid/stranded) [AWG] | 28-14 | ||
額定扭矩(Rated torque) [Lb. in] | / | ||
通用數據(General data) | / | ||
螺絲(Screw) | / | ||
阻燃等級(Inflammability class)UL94 | V0 | ||
環境溫度(Ambient temperature) [℃] | -40~+105 | ||
相對濕度(Relative humidity) | 5%-95% | ||
抽樣檢驗標準(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | ||
允收水準(AQL) | 0.65 | ||
保質期(Warranty) | 12 months | ||
材質和電鍍(Material and plating) | / | ||
絕緣材質(Housing) | PA66,UL94V-0 | ||
彈片(Spring) | Stainless不銹鋼 | ||
焊腳(Pin header) | |||
接線方法(Wire connecting) | |||
推薦剝線長度8-9mm; Recommended stripping length 8-9mm; | |||
1.)單股硬導線,剝好對應長度的導線后,用輔件壓下彈片后將導線接入; For solid wire, stripping wire to the appointed length , put the wire into the hole after using the accessory depress the cage spring . | |||
2.)多股柔性導線,剝好對應長度的導線后,可以直接連接或者配套使用對應標準規格的 冷壓端頭,用輔件壓下彈片后將導線接入; For stranded wire: stripping wire to the appointed length, can be directly connected or use of the corresponding standard insulated ferrule , then put the wire into the hole after using the accessory press the cage spring . |