蘇州貝雅得自動化科技有限公司
聯系人:沈先生
電 話:0512-66901578
傳 真:0512-66901576
郵 箱:bayada@sina.com
地 址:蘇州高新區湘江路1433號庚威科技D棟2002
網 址:www.islacris.com
項目(Item) | 數據(Data) | |||
認證(APPROVAL) | ||||
測試標準(Test standard) | IEC/ EN60998-1:2004 / UL1059 | |||
產品間距(Pitch) [mm] | 7.5 | |||
極數(Poles) | 01-XXP | |||
EN60998測試數據(EN60998 Test data) | VDE certificate NO. 40028141 | |||
額定電壓(Rated insulation voltage) [V] | 450 | |||
額定電流(Rated current) [A] | 16 | |||
額定連接容量(Rated connection capacity)(solid/stranded) [mm2] | 0.2-2.5 | |||
過壓類別/污染等級/絕緣材料組別 (Surge voltage category/pollution degree/material group) | III/2/I | |||
工頻耐壓(Withstanding Voltage) [KV/min] | 2.5 | |||
額定扭矩(Rated torque) [N.m] | / | |||
UL1059測試數據(UL1059 Test data) | UL File Number E228872 | |||
應用組別(Use group) | B | C | D | |
電壓(Voltage) [V] | 300 | / | 300 | |
電流(Current) [A] | 12 | / | 10 | |
額定連接容量(Rated connection capacity) (solid/stranded) [AWG] | 20-12 | |||
額定扭矩(Rated torque) [Lb. in] | / | |||
常用數據(General data) | / | |||
螺絲(Screw) | / | |||
阻燃等級(Inflammability class)UL94 | V0 | |||
環境溫度(Ambient temperature) [℃] | -40~+105 | |||
相對濕度(Relative humidity) | 5%-95% | |||
抽樣檢驗標準(Inspection standard) | MIL-STD-105E II | |||
允收水準(AQL) | 0.65 | |||
保質期(Warranty) | 12 months | |||
材質和電鍍 | / | |||
絕緣材質(Housing) | PA66 | |||
彈片(Spring) | Stainless不銹鋼 | |||
焊腳(Pin header) | Copper alloy,Sn plated銅合金,鍍錫 | |||
接線方法 (Wire connecting) | ||||
推薦剝線長度10-11mm; Recommended stripping length 10-11mm; | ||||
1.)單股硬導線,剝好對應長度的導線后,下壓按鈕同時將單線接入; For solid wire, stripping wire to the appointed length ,press button and insert the wire. 2.)多股柔性導線,剝好對應長度的導線后,可以直接連接或者配套使用對應標準規格的冷壓端頭,下壓按鈕同時將線接入; For stranded wire: stripping wire to the appointed length, mating with corresponding type of ferrule, then tightening with rated torque. |